<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión Pyme &#187; BEI</title>
	<atom:link href="http://gestionpyme.com/tag/bei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpyme.com</link>
	<description>Blog sobre gestion de Pyme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>500 millones de euros para proyectos de inversión de Pymes</title>
		<link>http://gestionpyme.com/500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imanol Glez-Paradela</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[admnistraciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[creación empleo]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[banco europeo de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de crédito oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[sector industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sector servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=13118</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El BEI (Banco Europeo de Inversiones) ha concedido un crédito al ICO (Instituto de Crédito Oficial) por un importe total de 500 millones de euros, el cual debe ir destinado a financiar proyectos de pequeña y mediana envergadura que estén promovidos por Pymes en los sectores industrial y de servicios, así como en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2F500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes/"  data-text="500 millones de euros para proyectos de inversión de Pymes" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/financ1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13119" title="financ1" src="http://gestionpyme.com/wp-content/financ1-300x225.jpg" alt="" width="569" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El BEI (<strong>Banco Europeo de Inversiones</strong>) ha concedido un crédito al ICO (<strong>Instituto de Crédito Oficial</strong>) por un importe total de <strong>500 millones de euros</strong>, el cual debe ir destinado a financiar proyectos de <a href="http://gestionpyme.com/microcreditos-para-empresarias-y-emprendedoras/" target="_blank"><strong>pequeña y mediana</strong> envergadura</a> que estén promovidos por <strong>Pymes</strong> en los <strong>sectores industrial y de servicios</strong>, así como en la investigación, el desarrollo y la innovación.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.datapyme.com/?mod=noticias&amp;scr=ficha&amp;evt=iniciar&amp;id=5286" target="_blank">Este contrato de crédito</a> entre ambas entidades se firmó el pasado 29 de abril en Madrid, y los intervinientes fueron Magdalena Álvarez Arza (Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones) y José María Ayala (Presidente del Instituto e Crédito Oficial).</p>
<p style="text-align: justify;">El Banco Europeo de Inversiones, creado en 1958 y que opera en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y en más de 130 países en todo el mundo, tiene como uno de sus objetivos más importantes prestar su <strong>apoyo a las Pymes europeas</strong>.  Este crédito, el cual se encuadra dentro de dicho objetivo, tiene como objetivo prioritario aumentar la productividad de las empresas beneficiarias.  También se busca mejorar el uso racional de la energía así como la diversificación de los recursos energéticos. </p>
<p style="text-align: justify;">Con este crédito se pretende facilitar el <a href="http://gestionpyme.com/2-500-millones-de-euros-extra-para-pymes/" target="_blank">acceso de las Pymes</a> a una <a href="http://gestionpyme.com/financiacion-pymes/" target="_blank">financiación</a> de liquidez y de inversiones en unas <strong>condiciones más favorables</strong> que en el mercado.  Se busca, por lo tanto, ofrecer una financiación con <strong>plazos más largos para su devolución</strong>, una mayor <strong>flexibilidad en los desembolsos</strong> y la aplicación de unos<strong> tipos de interés más bajos</strong> que los que ofrece el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/500-millones-de-euros-para-proyectos-de-inversion-de-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso para nuevos trenes del metro de Bucarest</title>
		<link>http://gestionpyme.com/concurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/concurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imanol Glez-Paradela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[prespuesto]]></category>
		<category><![CDATA[rumanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=12821</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Metrorex, la compañía que opera el servicio de metro en la ciudad rumana de Bucarest, ha sacado a concurso la compra y puesta en marcha de 16 nuevos trenes, 96 vagones, para ampliar el servicio de las líneas M1, M2 y M3 de la capital rumana. La licitación tiene un importe estimado de 107,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fconcurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/concurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/concurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest/"  data-text="Concurso para nuevos trenes del metro de Bucarest" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/train11.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12876" title="train1" src="http://gestionpyme.com/wp-content/train11-300x140.jpg" alt="" width="565" height="242" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Metrorex</strong>, la compañía que opera el servicio de metro en la ciudad rumana de <strong>Bucarest</strong>, ha sacado a concurso la compra y puesta en marcha de 16 nuevos trenes, 96 vagones, para ampliar el servicio de las líneas M1, M2 y M3 de la capital rumana.</p>
<p style="text-align: justify;">La licitación tiene un importe estimado de <strong>107,2 millones</strong> de <a href="http://gestionpyme.com/financiacion-para-jovenes-emprendedores/" target="_blank">euros</a> y su <a href="http://gestionpyme.com/nuevas-ayudas-en-sociedades-para-empresas/" target="_blank">financiación</a> corre a cargo del presupuesto estatal y del <strong>Banco Europeo de Inversiones.  </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para ampliar la información pueden dirgirse a la <a href="http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_RO,00.html" target="_blank">Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest</a>.  El pliego de condiciones lo pueden descargar gratuítamente desde <a href="http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage" target="_blank">AQUÍ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Estas son las <strong>características gener</strong>ales de la licitación:</p>
<p style="text-align: justify;">.-  Importe estimado:    107.200.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">.-  La garantía de buena ejecución es del 10% del valor estimado del proyecto, sin IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">.-  Se pueden presentar ofertas hasta el <strong>15 de junio</strong> del presente año. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/concurso-para-nuevos-trenes-del-metro-de-bucarest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid subvenciona las operaciones financieras de pymes y autónomos</title>
		<link>http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[entidades bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionar]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionar autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionar operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionar pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores Autónomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las pymes y autónomos serán subvencionados por parte de la Comunidad de Madrid con 1 millón de euros en operaciones financieras que realicen las pymes y autónomos de la región y que se acojan a las líneas financieras procedentes de los fondos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pone a disposición de entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fmadrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/"  data-text="Madrid subvenciona las operaciones financieras de pymes y autónomos" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-5406" title="comunidad_madrid" src="http://gestionpyme.com/wp-content/comunidad_madrid.gif" alt="comunidad_madrid" width="197" height="189" /></strong></p>
<p><strong><a href="http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/">Las pymes y autónomos serán subvencionados </a>por parte de la <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid%2FHome">Comunidad de Madrid </a>con 1 millón de euros en operaciones financieras que realicen las pymes y autónomos de la región</strong> y que se acojan a las líneas financieras procedentes de los fondos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pone a disposición de entidades bancarias <a href="http://gestionpyme.com/foro-de-empresas-sobresalientes/">BBVA</a>, <strong><a href="http://gestionpyme.com/caja-madrid-creditos-preconcedidos/">Caja Madrid</a></strong>, <a href="http://comoahorrardinero.com/la-caixa-lanza-tarjeta-recargable">La Caixa,</a> Banco Sabadell y Banco Popular.</p>
<p>Es así que, <strong>la Comunidad firmó durante los últimos 2 años una serie de convenios con estas entidades financieras,</strong> mediante los que se han comprometido a reservar, 60 millones de euros cada una de ellas, esto es el 30% del total recibido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la financiación de diversos proyectos empresariales de las pymes y los autónomos de la región madrileña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/madrid-subvenciona-las-operaciones-financieras-de-pymes-y-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicaja y el BEI financian circulante de pymes y municipios</title>
		<link>http://gestionpyme.com/unicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/unicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía ronovables]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo verde]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[capital circulante]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un total de 400 millones de euros, ese será el importe del acuerdo que han firmado Unicaja y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar el capital circulante y proyectos de inversión de pymes, y de inversiones de entes locales y regionales. De esta manera, el BEI le aportará a Unicaja 200 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Funicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/unicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/unicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios/"  data-text="Unicaja y el BEI financian circulante de pymes y municipios" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2901 alignnone" title="unicaja" src="http://gestionpyme.com/wp-content/unicaja.jpg" alt="unicaja" width="139" height="45" /></p>
<p style="text-align: left;">Un total de <strong>400 millones de euros</strong>, ese será el importe del acuerdo que han firmado <a href="https://www.unicaja.es/PortalServlet;jsessionid=0001qOH8djeGmxt7B08LR3t8alB:12aocl1jj?pag=1154079450383&amp;content=1260454222448"><strong>Unicaja y el</strong></a><strong><a href="https://www.unicaja.es/PortalServlet;jsessionid=0001qOH8djeGmxt7B08LR3t8alB:12aocl1jj?pag=1154079450383&amp;content=1260454222448"> Banco Europeo de Inversiones (BEI)</a>,</strong> para<strong> financiar el capital circulante y proyectos de inversión de pymes, y de inversiones de entes locales y regionales.</strong></p>
<p style="text-align: left;">De esta manera, <strong>el BEI le aportará a Unicaja 200 millones de euros mediante la suscripción de cédulas hipotecarias emitidas por la caja de ahorros por igual cifra</strong>, y  dicha entidad lo destinará a financiar proyectos e inversiones de pymes de sectores productivos y de entes locales y regionales, Por el lado de Unicaja, esta complementará la financiación del BEI con una cantidad similar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2902 alignnone" title="bei" src="http://gestionpyme.com/wp-content/bei.jpg" alt="bei" width="187" height="73" /></p>
<p style="text-align: left;">Este acuerdo demuestra<strong> la necesitad e interés de poder financiar capital circulante a empresas</strong>. Seguramente este tipo de acuerdos son bienvenidos cuando este tipo de financiación no abunda.</p>
<p style="text-align: left;">El primero de los acuerdos <strong>se trata de una línea de financiación que consta de 140 millones de euros para capital circulante y proyectos de inversión de pymes.</strong> De esta cifra, el BEI destinará un primer crédito de 70 millones de euros, mediante la suscripción de cédulas hipotecarias emitidas por Unicaja, y tal como se informó se complementará posteriormente por otro importe de igual valor.</p>
<p style="text-align: left;">Las inversiones se desarrollarán dentro de sectores como: <strong>industria, turismo, servicios, energía, protección del medio ambiente, sanidad, educación</strong> o desarrollo de la sociedad de la información y debiendo ser inversiones a medio o largo plazo fijando un coste unitario por proyecto menor a los 25 millones de euros.</p>
<p style="text-align: left;">Mientras que, el segundo consta de <strong>una línea de financiación de 60 millones de euros dirigido a proyectos que signifiquen nuevas inversiones</strong>, actuaciones de ampliación o mejora de instalaciones por parte de entes locales y regionales.</p>
<p style="text-align: left;">Para esta línea, <strong>el<a href="http://gestionpyme.com/?s=BEI"> BEI</a> adelantará un primer<a href="http://www.mejorestarjetasdecredito.es/"> crédito</a> de 30 millones de euros a través del proceso de suscripción de cédulas hipotecarias</strong>, el que será completado posteriormente  por otro de similar valor.</p>
<p style="text-align: left;">Respecto a <strong>los requisitos para poder acogerse</strong> a las ayudas, será el de<strong> contar un proyecto de inversión o un activo circulante siendo esto permanente, por lo menos 2 años.</strong> Mientras que el plazo para poner en marcha los proyectos serán de un máximo de 12 años para pymes y de 20 años para los municipios.</p>
<p style="text-align: left;">Desde la entidad señalan que, los créditos conllevarán un interés resultante de la aplicación de los fondos más un pequeño margen para poder cubrir gastos administrativos del banco, bajo condiciones muy ventajosas, además de aclarar que el tipo de interés depende de cada operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/unicaja-y-el-bei-financian-circulante-de-pymes-y-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Galicia y BEI financian a pymes con 200 millones de euros</title>
		<link>http://gestionpyme.com/caixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/caixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[Producción industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Caixa Galicia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado un acuerdo para ofrecer financiación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por medio de una inyección de 200 millones de euros, ampliables a 400 millones de euros. Ciaxa Galicia señaló que el acuerdo se materializará a través de dos fases. En tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Fcaixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/caixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/caixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros/"  data-text="Caixa Galicia y BEI financian a pymes con 200 millones de euros" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="aligncenter" src="http://www.creditosonline.org/wp-content/uploads/2009/07/grifodinero-150x150.gif" alt="" width="286" height="219" /></p>
<p><strong>Caixa Galicia </strong>y el<strong> Banco Europeo de Inversiones (BEI) </strong>han firmado un acuerdo para ofrecer <strong><a href="http://gestionpyme.com/financiacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales/">financiación</a> </strong>a las pequeñas y medianas empresas (pymes) por medio de una  inyección de 200 millones de euros, ampliables a 400 millones de euros.</p>
<p>Ciaxa Galicia señaló que el acuerdo se materializará a través de dos fases. En tanto que el BEI suscribirá 100 millones de euros en <strong>cédulas hipotecarias</strong> –las que tendrán un plazo de 8 años-,  y Caixa Galicia destinará otros 100 millones de <strong>euros </strong>adicionales, en cada una de estas fases. Por medio de este acuerdo se le facilitará <a href="http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/"><strong>crédito a las pymes. </strong></a></p>
<p>Este tipo de medidas es una demostración de la necesidad de invertir en España y de la confianza del BEI y de <strong>C<a href="http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004p_portada_particulares.asp">aixa Galicia</a></strong><a href="http://www.caixagalicia.es/wvio004_contenido/esp/pags/wvio004p_portada_particulares.asp"> </a>en el tejido empresarial de España para impulsar los distintos sectores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/caixa-galicia-y-bei-financiaran-pymes-con-200-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiación a pymes para proyectos empresariales</title>
		<link>http://gestionpyme.com/financiacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/financiacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[Producción industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ADE Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[Finaciación]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Castilla y León tendrán la oportunidad de acceder a 30 millones de euros para poder financiar nuevos proyectos, los cuales permitirán potenciar el tejido empresarial, además de una mejora en el desarrollo productivo y en la competitividad. La Consejería de Economía y Empleo, por medio de ADE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgestionpyme.com%2Ffinanciacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://gestionpyme.com/financiacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://gestionpyme.com/financiacion-a-pymes-para-proyectos-empresariales/"  data-text="Financiación a pymes para proyectos empresariales" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><a href="http://www.adefinanciacion.jcyl.es/web/jcyl/up/ds/BAA/gif/768/1016/ADEF_cabecera.jpg/_?asm=jcyl"><img class="aligncenter" src="http://www.adefinanciacion.jcyl.es/web/jcyl/up/ds/BAA/gif/768/1016/ADEF_cabecera.jpg/_?asm=jcyl" alt="" width="777" height="88" /></a></p>
<p><a href="http://gestionpyme.com/cae-la-creacion-de-empresas-y-se-disuelven-mas/"><strong>Las pequeñas y medianas empresas (pymes)</strong></a> de Castilla y León tendrán la oportunidad de acceder a 30 millones de euros para poder financiar nuevos proyectos, los cuales permitirán potenciar el tejido empresarial, además de una mejora en el desarrollo productivo y en la competitividad.</p>
