<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión Pyme &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://gestionpyme.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpyme.com</link>
	<description>Blog sobre gestion de Pyme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>España, de nuevo a la cola de emprendimiento según la OCDE</title>
		<link>http://gestionpyme.com/espana-de-nuevo-a-la-cola-de-emprendimiento-segun-la-ocde/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/espana-de-nuevo-a-la-cola-de-emprendimiento-segun-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crear empresas]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[actividad empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[ADE]]></category>
		<category><![CDATA[AJE]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concursos de acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[constitucion]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[creación de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crear empresa]]></category>
		<category><![CDATA[crear una empresa]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Croem]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[ervicio]]></category>
		<category><![CDATA[ese]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion.com]]></category>
		<category><![CDATA[FER]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto sobre sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[informa d&b]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[limitada]]></category>
		<category><![CDATA[Limitadas]]></category>
		<category><![CDATA[lucha]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[Micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[nueva empresa]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Palma]]></category>
		<category><![CDATA[para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[personas en paro]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja]]></category>
		<category><![CDATA[REC]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[sector servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[simplifica]]></category>
		<category><![CDATA[sl]]></category>
		<category><![CDATA[SLU]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad limitada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Limitada Unipersonal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[solicitud]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes]]></category>
		<category><![CDATA[solución]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>
		<category><![CDATA[tejido empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[trámites]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Temporal de Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[UTE]]></category>
		<category><![CDATA[ymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=15537</guid>
		<description><![CDATA[Que emprender en España no es fácil tampoco es algo nuevo que deba sorprendernos. Lo que sí lo hace es que España figure a la cola de la OCDE en lo referente a crear empresas. Esto es precisamente lo que se desprende de un estudio realizado por la consultora UHY acerca de los trámites para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/Ciudades_Españolas_Para_Emprender.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12359" title="Ciudades_Españolas_Para_Emprender" src="http://gestionpyme.com/wp-content/Ciudades_Españolas_Para_Emprender.jpg" alt="" width="285" height="207" /></a></h3>
<h3>Que emprender en España no es fácil tampoco es algo nuevo que deba sorprendernos. Lo que sí lo hace es que España figure a la cola de la OCDE en lo referente a <a href="http://gestionpyme.com/crear-empresa/">crear empresas</a>. Esto es precisamente lo que se desprende de un estudio realizado por la consultora UHY acerca de los trámites para poner en marcha una sociedad y del número de empresas creadas en los últimos cuatro años.</h3>
<p>El estudio sitúa a <strong>España a la cola de la Unión Europea y del G8 en lo que a creación de empresas se refiere</strong>. Según los datos de la consultora, que utilizó a la OCDE como fuente de información, <strong>en España apaneas se crearon 76.622 empresas en 2010</strong>, lo que supone una considerable merma desde las 143.859 que iniciaron su andadura en 2006. El dato positivo es que según cifras provisionales en los onde primeros meses de 2011 el número de empresas creadas habría subido un 6%. Por desgracia, <a href="http://www.informa.es/informa/index.php/es/Sala-de-prensa/Constituciones-disoluciones-y-fusiones">según Informa D&amp;B</a> también han crecido las disoluciones y <a href="http://gestionpyme.com/como-librarse-del-concurso-de-acreedores/">concursos de acreedores</a>, que han repuntado un 8,5% y un 13% respectivamente.</p>
<p><span id="more-15537"></span></p>
<p>Entre las empresas creadas destacan las microempresas dentro del sector servicios. Y es que el autoempleo o <a href="http://gestionpyme.com/hacerse-autonomo/">hacerse autónomo</a> se han convertido en soluciones de urgencia para muchas personas en <a href="http://tasadeparo.com">paro</a>. Así, han aumentado las solicitudes para <a href="http://tasadeparo.com/capitalizar-el-paro.html">capitalizar el paro</a> por parte de personas que desean emprender ante la ausencia de movimiento en el mercado laboral tradicional.</p>
<h3>¿Y el resto de países?</h3>
<p>Si España figura a la cola de la OCDE es porque el resto de países que componen el estudio, un total de 78, lo están haciendo mejor. En este sentido, los <a href="http://www.finanzzas.com/%c2%bfque-es-un-pais-emergente">países emergentes</a>, con los BRIC a la cabeza, son los más activos en la creación de empresas. El número de empresas creadas por estas regiones crece a un ritmo del 19% por el 0,4% general del resto de países. Sin embargo, si hay uno que se lleva la palma este es Rusia con un espectacular 25,6% o 3,2 millones de sociedades creadas en 2010.</p>
<p>Por su parte, en el G8 y <a href="http://launioneuropea.es/">la Unión Europea</a> la situación es mucho más tranquila. Francia es el que mayor crecimiento muestra con un aumento del 21,5% en el número de empresas en los últimos cinco años. Si nos limitamos a 2010 este aumento fue del 6,7%. Esto se debe en parte a las medidas para la <a href="http://gestionpyme.com/promocion-para-nuevos-autonomos/">promoción de autónomos</a> como el denominado programa Auto Emprendedor y que básicamente consiste en  un  régimen de la Seguridad Social especialmente creado para autónomos y que simplifica los trámites para poder iniciar la actividad empresarial, además de eliminar casi cualquier coste.</p>
<p>Por su parte, en Holanda la tasa de crecimiento desde 2006 fue del 4,3% anual de media, el segundo mejor del G8.</p>
<p>También te puede interesar:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Seguridad Social y autónomos" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/seguridad-social-autonomos/">Seguridad Social autónomos</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Como crear una empresa" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/como-crear-una-empresa/">Como crear una empresa</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Crear una SL" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/crear-una-sl/">Crear una SL</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Tipos de sociedades" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/tipos-de-sociedades/">Tipos de sociedades</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Abrir una sociedad" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/abrir-una-sociedad/">Abrir una sociedad</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Formas Juridicas de Constitucion" rel="bookmark" href="http://gestionpyme.com/formas-juridicas-de-constitucion/">Formas Juridicas de Constitucion</a></li>
<li><a href="http://gestionpyme.com/sociedad-limitada-unipersonal-slu/">La Sociedad Limitada Unipersonal (SLU)</a></li>
<li><a href="http://gestionpyme.com/ute-la-union-temporal-de-empresas/">UTE: La unión temporal de empresas</a></li>
<li><a href="http://gestionpyme.com/la-sociedad-laboral-limitada/">Sociedades laborales limitadas</a></li>
<li><a href="http://gestionpyme.com/crear-una-s-a/">Crear una SA</a></li>
<li><a href="http://gestionpyme.com/empresa-rapida/">Crear empresas de forma rápida</a></li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://www.expansion.com">Expansion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/espana-de-nuevo-a-la-cola-de-emprendimiento-segun-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos</title>
		<link>http://gestionpyme.com/subida-cotizaciones-sociales-a-los-trabajadores-autonomos/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/subida-cotizaciones-sociales-a-los-trabajadores-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de cotización]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[ADE]]></category>
		<category><![CDATA[asalariados]]></category>
		<category><![CDATA[autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[bases de cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[rabajador]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[Rentas]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[subida cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Subida cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[trabajador]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores Autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=11704</guid>
		<description><![CDATA[Una de las noticias dentro de las reformas que se están dando y que recae sobre el colectivo de trabajadores autónomos, ya que el Gobierno ha decidido la subida de las cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos. Si bien los mismos trabajadores tendrán sobre sus espaldas el esfuerzo sobre el sistema de pensiones. Es así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/Cotizaciones_Autonomos.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11710" title="Cotizaciones_Autonomos" src="http://gestionpyme.com/wp-content/Cotizaciones_Autonomos-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>Una de las noticias dentro de las reformas que se están dando y que recae sobre el <strong>colectivo de trabajadores autónomos</strong>, ya que el Gobierno ha decidido la<a href="http://gestionpyme.com/subida-cotizaciones-sociales-a-los-trabajadores-autonomos/"> <strong>subida de las cotizaciones sociales a los trabajadores autónomos</strong></a>. Si bien los mismos trabajadores tendrán sobre sus espaldas el esfuerzo sobre el<a href="http://www.finanzzas.com/sistema-de-pensiones"> sistema de pensiones.</a></p>
<p>Es así que el borrador del <strong>Anteproyecto de Ley de <a href="http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm">Seguridad Social </a></strong>establece que el Gobierno suba las <a href="http://gestionpyme.com/bases-de-cotizacion/">bases de cotización</a> de los autónomos anualmente y por sobre las revalorizaciones que se dieron en estos últimos años, las que fueron del 2%.</p>
<p>Queda establecido que desde la misma aprobación de la<strong> subida de la base mínima de los autónomos </strong>además de las otras <a href="http://gestionpyme.com/bases-de-cotizacion-autonomos/">bases,</a> se llevará a cabo a partir de la subida de las <strong>cotizaciones del Régimen General,</strong> a medida que se eleven los salarios. De forma que a los trabajadores autónomos se les sumará un punto más.</p>
<p><span id="more-11704"></span></p>
<p>Durante el año 2009, la base media de los asalariados registró una subida del 3,5%, si en su momento se le añadía que un punto esto le hubiera generado un aumento por el 4,5% a los autónomos.</p>
<p>Si bien queda estipulada la subida dentro del próximo Presupuesto y los próximos, todavía queda por llegar a un acuerdo con los agentes sociales. Sí aclara que dichos aumentos no serán de carácter aplicativo durante los años de crisis económicas que  generen pérdida de rentas o empleo entre los autónomos.</p>
<p>Imagen:<strong> Google</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/subida-cotizaciones-sociales-a-los-trabajadores-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para la competitividad de las pymes turísticas de Galicia</title>
		<link>http://gestionpyme.com/ayudas-para-la-competitividad-de-las-pymes-turisticas-de-galicia/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/ayudas-para-la-competitividad-de-las-pymes-turisticas-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[actividad]]></category>
		<category><![CDATA[actividad empresaria]]></category>
		<category><![CDATA[ADE]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Turismo de la Xunta]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[falta de liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Organizar]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes gallegas]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>
		<category><![CDATA[RETA]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tir]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[ymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=8926</guid>
		<description><![CDATA[  Tanto la Consejería de Turismo de la Xunta a través de su secretaria de Turismo de la Xunta de Galicia, como la Confederación de Hostelería de Galicia (Cehosga), suscribieron un convenio de colaboración que les permitirá llevar a cabo una serie de actuaciones que pretenden mejorar de la actividad empresarial y turística del sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://gestionpyme.com/wp-content/logo1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-8936" title="logo" src="http://gestionpyme.com/wp-content/logo1.gif" alt="" width="120" height="120" /></a></p>
<p>Tanto la Consejería de Turismo de la Xunta a través de su secretaria de Turismo de la Xunta de Galicia, como la Confederación de Hostelería de Galicia (Cehosga), suscribieron un <strong>convenio de colaboración</strong> que les permitirá llevar a cabo una serie de actuaciones que pretenden <strong>mejorar de la actividad empresarial y turística del sector de las <a href="http://gestionpyme.com/ayudas-para-la-competitividad-de-las-pymes-turisticas-de-galicia/">pymes turísticas.</a></strong></p>
<p>Para ello se apoyarán en <strong>un presupuesto de 390.700€. </strong>Es así que, la Consejería de Turismo de la Xunta se encargará de aportar 241.935€ de la inversión total. Cada noticia por más pequeña o grande que sea las ayudas, <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamo-ico-bonificado-unnim/">créditos</a>, <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/credito-primera-empresa-de-bancaja/">préstamos </a>son bienvenidas por las pymes ante la falta de liquidez y de conseción de créditos por parte de las entidades además de tener el lastre del<a href="http://www.finanzzas.com/subida-del-iva-en-otono"> aumento del IVA</a>.</p>
<p>De todas las actuaciones que se llevarán a cabo, una de las que sobresale es la tendiente a la competitividad de las pequeñas empresas del sector de la hostelería. Para tal fin se organizará una jornada de comunicación dónde se expondrán las experiencias y en la misma las empresas podrán ser asesoradas por las que ya se tutorizó en 2009. Además de organizarse el IV Encuentro de la Hostelería Gallega, dónde se premiará a los profesionales del sector turístico más sobresalientes.</p>
<p>Por otro lado, se dará formación a través de <strong>un curso sobre “revenue management”</strong>, esta se ha vuelto una herramienta imprescindible a la hora de mejorar la competitividad del sector hotelero basándose en predicciones en la demanda de los clientes en tiempo real.</p>
<p>Además se impartirá otro curso de comercialización, dirigido a las empresas turísticas, dónde se explicará el desarrollo de nuevas tecnologías que son aplicadas a la venta, así como al control y gestión de las empresas de restauración.</p>
<p>Mientras que a partir del presupuesto <strong>se lanzarán las guías Cehosga de promoción turística,</strong> publicitando el patrimonio gallego, sobresaliendo en cuanto a esto Santiago de Compostela, ligada a los caminos xacobeos. Siendo importante también para las pymes que giran su actividad alrededor de este sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/ayudas-para-la-competitividad-de-las-pymes-turisticas-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaración de la Renta 2008 pymes y autónomos</title>
		<link>http://gestionpyme.com/declaracion-de-la-renta-2008-pymes-y-autonomos/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/declaracion-de-la-renta-2008-pymes-y-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Camapaña de Renta 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de la Renta pymes y autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[declaración Renta 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Gestha]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF 2008]]></category>
		<category><![CDATA[pequeños empresarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=8870</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de la declaración de los ingresos a Hacienda en el sector de las pymes y los trabajadores por cuenta ajena, se dieron a conocer sus números, estos declararon un 4,8% más de ingresos respecto a la Campaña de Renta 2008, siendo un dato positivo ya que de por medio los afecta el paro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/agencia-tributaria.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8874" title="agencia tributaria" src="http://gestionpyme.com/wp-content/agencia-tributaria-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>A la hora de la <strong><a href="http://impuestosrenta.com/declaracion-de-hacienda/">declaración de los ingresos a Hacienda</a> </strong>en el sector de las pymes y los trabajadores por cuenta ajena, se dieron a conocer sus números, estos <strong>declararon un 4,8% más de ingresos respecto a la Campaña de Renta 2008</strong>, siendo un dato positivo ya que de por medio los afecta el paro, la falta de crédito y demás pesares, mientras que <strong>los pequeños empresarios declararon ingresos que llegaron a ser un 10,6% inferior.</strong></p>
<p>Estos datos forma parte del informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y de la II edición del informe de la lucha contra el fraude fiscal basado en la última estadística del IRPF-2008.</p>
<p>Además el informe refleja que, <strong>los trabajadores asalariados y los pensionistas llegaron a declarar a Hacienda de media 7.200€ anuales más respecto a los pequeños y medianos empresarios</strong>, y llega a los 7.600€ respecto a los ingresos de los microempresarios. Mientras que, los asalariados y pensionistas han declarado en 2009 de media 19.288€, un 59,5% más que las pymes y profesionales liberales que incluye entre otros a los abogados y ingenieros.</p>
<p>Por el lado de los microempresarios que deben declarar por módulos, y que facturan por de bajo de 450.000€ al año, se encuentran en lo que definen como zona mileurista, ya que declararon 11.567€, un 66% menos respecto a los asalariados y <a href="http://impuestosrenta.com/como-pagar-menos-a-hacienda-planes-de-pensiones/">pensionistas</a>.</p>
<p>Una conclusión por parte de los técnicos de Hacienda, ante estos datos es que al parecer es más rentable un trabajador por cuenta ajena y jubilado que un notario, médico o incluso que un microempresario dado los números.</p>
<p>Otro de las conclusiones es que, <strong>las <a href="http://gestionpyme.com/declaracion-de-la-renta-2008-pymes-y-autonomos/">declaraciones de Renta de 2008 </a>fueron presentadas en Junio de 2009</strong>, en medio de la recesión económica, lo que según estiman es que fueron varios los <a href="http://impuestosrenta.com/deducciones-por-uso-del-automovil-como-autonomo/">autónomos </a>que falsearon sus declaraciones además de esconder sus beneficios de 2008.</p>
<p>Si se debe encontrar una causa a la diferencia entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios se debería a los altos niveles de <a href="http://www.finanzzas.com/fraude-fiscal"><strong>fraude fiscal</strong> </a>que se da en España conforme la crisis fue avanzando durante los últimos años, ya que durante los últimos 15 años las diferencias que se han registrado entre lo declarado por dichos colectivos se llegó a multiplicar por 5 creciendo en un notable nivel durante la crisis.</p>
<p>Imagen: <strong>irpf.finanzas10</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/declaracion-de-la-renta-2008-pymes-y-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización por contingencias de accidente de trabajo</title>
		<link>http://gestionpyme.com/cotizacion-por-contingencias-de-accidente-de-trabajo/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/cotizacion-por-contingencias-de-accidente-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 01:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[cotización autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cotización por contingencias de accidente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[cotizar por contingencias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores Autónomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Desde fines del año pasado, el número de autónomos que llegan a cotizar por contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales ha ido aumentando, más allá de que el número general de autónomos se redujo de forma importante por la crisis económica. A fines del año pasado el número de autónomos que cotizaban para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-7754" title="autonomos_poner" src="http://gestionpyme.com/wp-content/autonomos_poner.jpg" alt="autonomos_poner" width="268" height="265" /></strong></p>
<p><strong>Desde fines del año pasado, el número de autónomos que llegan a <a href="http://gestionpyme.com/cotizacion-por-contingencias-de-accidente-de-trabajo/">cotizar por contingencias de accidente de trabajo </a>y enfermedades profesionales ha ido aumentando</strong>, más allá de que el número general de autónomos se redujo de forma importante por la crisis económica.</p>
<p>A fines del año pasado <strong>el número de autónomos que cotizaban para poder cubrir este tipo de coberturas llegaban a 530.000, ya a fines de Mayo de 2010 son cerca de 548.000</strong> y a 1 de Enero, unos 17.000 autónomos más cotizan por accidentes de trabajo.</p>
<p>Este incremento en la cotización <strong>se debe a que hubo una gran campaña de las organizaciones de <a href="http://tasadeparo.com/el-856-de-los-trabajadores-autonomos-de-castilla-y-leon-no-contratara-ningun-empleado-en-2010.html">autónomos </a>promocionando el acceso a todas las coberturas voluntarias sobre protección social,</strong> y al incentivo que tienen este tipo de cotizantes ya que se les aplicarán automáticamente la Ley de Protección por cese de actividad.</p>
