<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se presenta un informe sobre la actuación del gobierno en el fomento de la Responsabilidad Social</title>
	<atom:link href="http://gestionpyme.com/se-presenta-un-informe-sobre-la-actuacion-del-gobierno-en-el-fomento-de-la-responsabilidad-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpyme.com/se-presenta-un-informe-sobre-la-actuacion-del-gobierno-en-el-fomento-de-la-responsabilidad-social/</link>
	<description>Blog sobre gestion de Pyme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Soluciones de sostenibilidad para las empresas</title>
		<link>http://gestionpyme.com/se-presenta-un-informe-sobre-la-actuacion-del-gobierno-en-el-fomento-de-la-responsabilidad-social/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Soluciones de sostenibilidad para las empresas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=221#comment-1758</guid>
		<description>[...] Ambas cuentan con un repositorio centralizado y un cuadro de mandos de gestión, gracias al cual los responsables de sostenibilidad, de energía y de emisiones de carbono, así como otros empleados, disponen de unas herramientas visuales para tener un mayor control sobre las iniciativas de sostenibilidad de toda la empresa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ambas cuentan con un repositorio centralizado y un cuadro de mandos de gestión, gracias al cual los responsables de sostenibilidad, de energía y de emisiones de carbono, así como otros empleados, disponen de unas herramientas visuales para tener un mayor control sobre las iniciativas de sostenibilidad de toda la empresa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados</title>
		<link>http://gestionpyme.com/se-presenta-un-informe-sobre-la-actuacion-del-gobierno-en-el-fomento-de-la-responsabilidad-social/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>134 millones de euros para la formación de trabajadores ocupados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=221#comment-322</guid>
		<description>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Gobierno ha estimado que el número total de trabajadores que participarán en los planes de formación se situará en torno a los 457.443. Sobre los recursos que se destinaran la mayoría pertenecen al sector de la construcción. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

