
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión Pyme &#187; Construcción</title>
	<atom:link href="http://gestionpyme.com/category/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestionpyme.com</link>
	<description>Blog sobre gestion de Pyme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Índices de cifras de negocios en la Industria.  Agosto 2012.</title>
		<link>http://gestionpyme.com/indices-de-cifras-de-negocios-en-la-industria-agosto-2012/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/indices-de-cifras-de-negocios-en-la-industria-agosto-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imanol Glez-Paradela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[indice cifra negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=17403</guid>
		<description><![CDATA[Los Índices de Cifras de Negocios, más conocidos por sus siglas ICN, con indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://gestionpyme.com/indices-de-cifras-de-negocios-en-la-industria-agosto-2012/directivos7/" rel="attachment wp-att-17404"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-17404" title="directivos7" src="http://gestionpyme.com/wp-content/uploads/2012/10/directivos7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los <a href="http://www.ine.es/daco/daco42/iep/iepicn0812.pdf" target="_blank">Índices de Cifras de Negocios</a>, más conocidos por sus siglas ICN, con indicadores coyunturales cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales a excepción del sector de la construcción.</h3>
<p style="text-align: justify;">Respecto a este índice, se comenzó a recopilar la información en enero de 2002, conjuntamente con la información de los Índices de Entradas de Pedidos.  Esta recogida de información se realiza mediante una <a href="http://www.ine.es/" target="_blank">encuesta continua</a> que investiga, cada mes, más de 13.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-17403"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la tasa anual del Índice General de la Cifra de Negocios en la <a href="http://gestionpyme.com/como-desarrollar-un-prototipo-empresarial/" target="_blank">Industria</a>, ésta se situó en el 3,8% en agosto.  La evolución anual de la Entrada de Pedidos fue del 1% en ese mismo periodo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Evolución anual de las cifras de negocios en la Industria</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Índice General de Cifras de Negocios experimentó en agosto una variación anual del 3,8%.  Los sectores industriales que contribuyeron con una mayor repercusión positiva en el índice general fueron el de la <em>energía</em>, con una variación anual del 34,1%, y el de los <em>Bienes de Consumo No Duraderos</em>, que repercutió con una tasa anual positiva del 2,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, los sectores que tuvieron una mayor repercusión negativa en la evolución del índice general fueron el sector de <em>Bienes Intermedios</em>, con una tasa negativa anual del -3,9%, y el sector de los <em>Bienes de Equipo</em>, con una variación anual del -1,4%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Evolución anual de las entradas de pedidos en la Industria</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria experimentó en agosto una variación anual del 1%, siendo por destino económico de los bienes el sector de la <em>Energía</em> el que registró un mayor impacto positivo en el índice general, con una variación anual en agosto del 33,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a los sectores industriales que presentan una mayor repercusión negativa en el índice general, estos son el sector de Bienes Intermedios, con una tasa negativa del -6,3%, y el sector de los Bienes de Equipo, con una tasa negativa del -11%.  Especialmente negativa fueron las entradas de pedidos en la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, y en la fabricación de maquinaria.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/L6lqbSoDmOE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/indices-de-cifras-de-negocios-en-la-industria-agosto-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lideres: ¿Cómo construir un equipo exitoso de trabajo?</title>
		<link>http://gestionpyme.com/lideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajolideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajo/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/lideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajolideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crear empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=16032</guid>
		<description><![CDATA[Las causas del fracaso del equipo son numerosas, por ejemplo, una caída en la productividad y la irresponsabilidad. Las habilidades profesionales como la comunicación y la relación profesional tienen un gran efecto en el éxito de un equipo. Muchas veces los problemas sólo tienen que ser enfrentados en una reunión laboral, sin embargo, estos son algunos de los problemas más comunes que pueden mantener fuera del éxito a un equipo de trabajo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/equipo-exito.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16033" title="equipo exito" src="http://gestionpyme.com/wp-content/equipo-exito-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Las causas del fracaso del equipo son numerosas, por ejemplo, una caída en la productividad y la irresponsabilidad. Las habilidades profesionales como la comunicación y la relación profesional tienen un gran efecto en el éxito de un equipo. Muchas veces los problemas sólo tienen que ser enfrentados en una reunión laboral, sin embargo, estos son algunos de los problemas más comunes que pueden mantener fuera del éxito a un equipo de <a href="http://buscartrabajo.es">trabajo</a>.</h3>
<p><span id="more-16032"></span></p>
<h3>Los conflictos personales pueden surgir entre los miembros del equipo</h3>
<p>Si es necesario, se sugiere que los conflictos que son difíciles de resolver sean tomados por el líder  del equipo. La interrupción de estos puede llegar a ser una cuestión difícil a la hora del trabajo en equipo. Muchas veces el <a href="http://gestionpyme.com/valores-del-trabajo-en-equipo-igualdad-y-diversidad/">equipo </a>en su conjunto puede llegar a una solución, cuando el problema se ha resuelto, todos los miembros deben adherirse a la solución.</p>
<p>Muchas veces existen personas que están íntimamente relacionadas con los integrantes del conflicto, si esto se convierte en un verdadero problema, debe preguntar al resto del <a href="http://gestionpyme.com/motivacion-y-retribucion-de-los-equipos-comerciales/">equipo</a> si debe ser discutido, si la respuesta es negativa, puede programar una reunión en el que el tema pueda ser abordado en privado.</p>
<p>El intercambio de conocimientos, las habilidades de<a href="http://gestionpyme.com/como-afrontar-las-inspecciones-de-trabajo/"> trabajo</a> e ideas son fundamentales para el éxito de cualquier equipo. Debe animar a su equipo a compartir todas las ideas entre sí, con ayuda de los demás conocimientos y habilidades. No importa cuántos ejercicios en equipo se realicen, el equipo no puede llegar a ser productivo sin la aplicación de esta política.<br />
<a href="http://gestionpyme.com/wp-content/equipo-de-trabajo-exito.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16034" title="equipo-de-trabajo exito" src="http://gestionpyme.com/wp-content/equipo-de-trabajo-exito-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
Cuando un miembro del equipo siempre llega tarde con la realización de sus tareas, puede llegar a afectar a todo el equipo. Asegúrese de que tenga especificado una política específica para esto y mantenga un rendimiento de tareas por cada miembro del equipo. Esto lo ayudará a mantener la moral, y a mantener el rumbo del grupo.</p>
<p>Especifique un acuerdo de confidencialidad por escrito manteniendo así la filtración de información confidencial a un mínimo. Si existe  la oportunidad de que se filtre la información, reprenda adecuadamente a la persona encargada de la confidencialidad de la información.</p>
<p>Durante todas las reuniones  debe escribir todo lo que se discute, y debe de brindar a todos los miembros del equipo una copia. Su equipo será más apto de cambiar las conductas cuando están involucrados en las soluciones. Siempre mantenga las cuentas de su equipo y recompénselos cuando un proyecto esté terminado.</p>
<p>Como líder, su equipo espera verlo como una persona de acción. Para llegar a ser un líder exitoso debe ser consciente de lo que dice y tratar a cada uno de los miembros del equipo como una parte importante  de la empresa. Asegúrese de ser discreto y diplomático en cada una de las actividades que desarrolle. Recuerde que como líder usted es un modelo a seguir, y las personas se interesaran en el comportamiento y ejemplo que les puede brindar. La base del trabajo en equipo es la comunicación, es importante que usted sepa como comunicarse con sus trabajadores</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y7XdDySXM5M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/lideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajolideres-%c2%bfcomo-construir-un-equipo-exitoso-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas de financiación del ICO para pymes de la construcción</title>
		<link>http://gestionpyme.com/programas-de-financiacion-del-ico-para-pymes-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/programas-de-financiacion-del-ico-para-pymes-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Contratistas de Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[programas de financiación ICO]]></category>
		<category><![CDATA[pymes de la construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=13936</guid>
		<description><![CDATA[Los Programas de financiación del ICO para pymes de la construcción, son un buen incentivo para que las pymes se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/ico1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13943" title="ico" src="http://gestionpyme.com/wp-content/ico1-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p>Los<strong> <a href="http://gestionpyme.com/programas-de-financiacion-del-ico-para-pymes-de-la-construccion/">Programas de financiación del ICO para pymes de la construcción</a></strong>, son un buen incentivo para que las pymes se vuelquen a solicitar financiación en forma de <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamos-ico/"><strong>préstamos</strong></a>. A partir de un acuerdo entre el <strong>Instituto de Crédito Oficial (ICO)</strong> y la  Cámara de Contratistas de Castilla y León, se ofrecerá el acceso a las pymes del sectro de la construcción a diferentes<a href="http://gestionpyme.com/linea-ico-contra-la-morosidad-de-los-ayuntamientos/"> líneas de financiación.</a></p>
<p>La Cámara de Contratistas brindará asesoramiento a las<strong> pymes </strong>asociadas respecto a los diferentes productos que brindan f<strong>inanciación directa del ICO.</strong></p>
<p>La<a href="http://www.ccontratistascyl.es/"><strong> Cámara de Contratistas de Castilla y León</strong></a> pasa a formar la red de colaboradores del ICO. Lo que implica la ventaja para las pymes asociadas a la Cámara de Contratistas acceder de necesitar asesoramiento lo que les permitirá una correcta solicitud de financiación de <a href="http://www.mejoresprestamos.com.es/">préstamos </a>con:<a href="http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/"> <strong>ICOdirecto</strong> </a>o de<strong> ICO-SGR.</strong></p>
<p>Otra ayuda que aportará la Cámara de Contratistas es informarle el tipo de  documentación, como la de tipo financiero, y a despejar dudas sobre la tramitación.</p>
<p>Por otro lado, se llevarán adelante conjuntamente entre el Instituto y la Cámara de Contratistas<strong> jornadas informativas y formativas para autónomos y pymes </strong>que tratarán sobre los instrumentos financieros del ICO y para que sirve cada uno y sus aspectos financieros y ventajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/programas-de-financiacion-del-ico-para-pymes-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El país que más crece tras China</title>
		<link>http://gestionpyme.com/el-pais-que-mas-crece-tras-china/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/el-pais-que-mas-crece-tras-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imanol Glez-Paradela</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[privada]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=12251</guid>
		<description><![CDATA[Los analistas de mercado apuntaban a que éste país comenzaría el año 2011 con un crecimiento cercano al 9%, sin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/traschina1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12253" title="traschina1" src="http://gestionpyme.com/wp-content/traschina1-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los analistas de mercado apuntaban a que éste país comenzaría el año 2011 con un <strong>crecimiento cercano al 9%</strong>, sin embargo, tras las cifras presentadas por el Instituto Nacional de estadísticas e Informática (INEI) estas <strong>expectativas quedaron rebasadas</strong>, <a href="http://www.denaria.es/433.html" target="_blank">creciendo su economía</a> en enero un <strong>10,02%</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este crecimiento se basó, sobre todo, en el empuje de <strong>tres sectores</strong> fundamentalmente: <strong>la pesca</strong>, que creció un 26,52%; la <a href="http://gestionpyme.com/la-crisis-en-el-sector-de-la-construccion-afecta-mas-a-las-pymes/" target="_blank">construcción</a>, que creció un 16,21% y el <strong>sector manufacturero</strong>, que creció un 14,39%.  La pesca marítima creción algo más del 29%, y ello a pesar de que la pesca continental experimentó una caída algo superior al 8%.  En cuanto al fuerte ascenso registrado en la actividad manufacturera, su mayor parte correspondió al subsector fabril no primario.</p>
<p style="text-align: justify;">Su propio presidente ha reconocido que &#8220;está creciendo <strong>más que ningún otro país del mundo, a excepción de China</strong>&#8220;, y todo ello, además, manteniéndose a reformar la actual legislación laboral ni adoptar medidas que puedan suponer recortes de los derechos laborales.  La actual legislación laboral se ha mostrado adecuada tanto para fidelizar a los trabajadores como para atraer fuertes <a href="http://gestionpyme.com/no-todo-lo-que-brilla-es-oro-las-desventajas-del-inversor-externo/" target="_blank">inversiones</a> extranjeras.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente del INEI también señaló que, a pesar de llevar <strong>doce años de crecimiento continuo</strong> y del crecimiento de su economía del 8,78% en el año 2010, la economía del país no presenta signos que indiquen riesgo de sobrecalentamiento; además, se está comprobando un <strong>importante crecimiento de la inversión privada.</strong>  Incluso JP Morgan tiene previsto que el país continúe a lo largo de 2011 con este fuert crecimiento y con un control adecuado de la inflación.</p>
<p style="text-align: justify;">A estos datos puramente económicos y comerciales, hay que añadir que el país ha reducido notablemente, durante los últimos cinco años, los índices de pobreza, reduciéndose del 47% al 32%.  Asimismo, se ha logrado incrementar en un 70% los servicios de salud a los niños menores de seis años que se encontraban en situación de extrema pobreza.</p>
<p>Si todavía no lo saben, nos estamos refiriendo a <a href="http://www.peru.info/" target="_blank">Perú</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/el-pais-que-mas-crece-tras-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta Profesional de la Construcción(TPC) para autónomos de la construcción</title>
		<link>http://gestionpyme.com/tarjeta-profesional-de-la-construcciontpc-para-autonomos-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/tarjeta-profesional-de-la-construcciontpc-para-autonomos-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[fomración]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Profesional de la Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta TPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=10224</guid>
		<description><![CDATA[El sector de la construcción no pasa por el mejor momento en diferentes aspectos como el de la vivienda, siendo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/TPC.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10228" title="TPC" src="http://gestionpyme.com/wp-content/TPC-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El sector de la construcción no pasa por el mejor momento en diferentes aspectos como  el de la <a href="http://irph.org/">vivienda</a>, siendo uno de los sectores más afectados por la <a href="http://tasadeparo.com/tasa-de-paro-septiembre-2010.html">tasa de paro</a> y la crisis. Actualmente los trabajadores autónomos de este sector pueden solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).</p>
<p>Dicha <strong>tarjeta TPC</strong>, es de carácter voluntario para los autónomos, a la vez para los empleados que se encuentran bajo el ámbito del actual convenio pasará a ser obligatoria recién a partir del 1 de Enero de 2012.</p>
<p>Sirve para  acreditar, la<strong> <a href="http://tasadeparo.com/el-ayuntamiento-de-madrid-duplica-el-presupuesto-en-formacion-para-desempleados.html">formación</a></strong> que ha recibido el autónomo del sector en prevención de riesgos laborales, como lo establece el Convenio Colectivo General, además de su experiencia laboral.</p>
<p>Los trabajadores autónomos podrán hacerse de la tarjeta, con el requisito de haber recibido, una formación inicial en prevención de riesgos laborales -<strong>Aula Permanente de Prevención</strong>-, que consta de unas 8 horas, así lo establece el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para este colectivo.</p>
<p><strong>La <a href="http://gestionpyme.com/tarjeta-profesional-de-la-construcciontpc-para-autonomos-de-la-construccion/">Tarjeta Profesional de la Construcción(TPC) para autónomos de la construcción</a></strong>, la podrán solicitar a través de cualquier centro de la <a href="http://www.fundacionlaboral.org/web/esp/home.asp"><strong>Fundación Laboral de la Construcción</strong> </a>o a través de las entidades que tengan suscrito el convenio de colaboración para la correspondiente tramitación y obtención.</p>
<p>Imagen: <a href="http://www.trafik.eu/n/42/nueva-tarjeta-profesional-de-la-construccion--tpc-"><strong>trafik.eu</strong></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/tarjeta-profesional-de-la-construcciontpc-para-autonomos-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos se concentran en cinco sectores de actividad</title>
		<link>http://gestionpyme.com/los-autonomos-se-concentran-en-cinco-sectores-de-actividad/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/los-autonomos-se-concentran-en-cinco-sectores-de-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 23:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería y pesca]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[industria manufacturera]]></category>
		<category><![CDATA[OPA]]></category>
		<category><![CDATA[reparación de vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[sectores autónomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=9702</guid>
		<description><![CDATA[El colectivo de trabajadores autónomos, se concentran en cinco sectores de actividad, según lo refleja la Organización de Profesionales y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gestionpyme.com/wp-content/organizacion-de-profesionales-y-autonomos-opa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9707" title="organizacion-de-profesionales-y-autonomos-opa" src="http://gestionpyme.com/wp-content/organizacion-de-profesionales-y-autonomos-opa.jpg" alt="" width="280" height="105" /></a></p>
<p><strong>El colectivo de trabajadores <a href="http://gestionpyme.com/los-autonomos-se-concentran-en-cinco-sectores-de-actividad/">autónomos, se concentran en cinco sectores de actividad</a>,</strong> según lo refleja la Organización de Profesionales y Autónomos <a href="http://www.opaweb.org/">(OPA) </a>entre los 5 sectores de actividad se encuentran:</p>
<p>-El comercio<br />
-La reparación de vehículos<br />
-La construcción<br />
-La hostelería<br />
-La agricultura<br />
-La ganadería y pesca<br />
-La industria manufacturera</p>
<p>Por lo que en  total llegan a sumar unos 2.068.554 trabajadores autónomos, significa el 67% de este colectivo.</p>
<p>El <strong>sector del comercio y reparación de vehículos</strong> representa al de mayor número de autónomos registrando una leve fluctuación desde inicios de Enero, en tanto que dónde se han dado una mayor variación en hostelería y construcción.</p>
<p>Se pudo ver el crecimiento de los autónomos en 13.449 trabajadores en el sector hostelero hasta el pasado mes de Agosto, en el de la construcción es dónde se han dado una mayoría de las bajas sumando 432.953 autónomos, siendo un 4% menos que en el pasado mes de Enero.</p>
<p>En varios sectores los autónomos han logrado salir adelante a pesar de la crisis de sus sectores, de la <a href="http://www.finanzzas.com/subida-iva-por-familia">subida del IVA</a>, de la morosidad y de que algunos han decidido<a href="http://tasadeparo.com/adelantar-el-paro.html"> adelantar el paro</a> dada su situación, siguen siendo un colectivo dónde muchos deciden convertirse en<a href="http://www.estartap.com/"> emprendedores.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/los-autonomos-se-concentran-en-cinco-sectores-de-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis en el sector de la construcción afecta más a las pymes</title>
		<link>http://gestionpyme.com/la-crisis-en-el-sector-de-la-construccion-afecta-mas-a-las-pymes/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/la-crisis-en-el-sector-de-la-construccion-afecta-mas-a-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Micropymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes construccion]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=8522</guid>
		<description><![CDATA[  Si hay un sector que todavía sufre y le costará salir de la actual crisis ese es el de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="aligncenter size-full wp-image-8526" title="activo" src="http://gestionpyme.com/wp-content/activo.gif" alt="activo" width="295" height="351" /></p>
<p><strong>Si hay un sector que todavía sufre y le costará salir de la actual crisis ese es el de la construcción</strong>, algo que sin dudas ha ayudado a que con la crisis se profundizará todavía más fue<strong> la burbuja inmobiliaria lastrando a 170.000 empresas del sector</strong> que se debieron dar de baja en los ejercicios 2008 y 2009, siendo el 23% del total en España.</p>
<p>El estudio llevado a cabo por la Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios respecto al sector de la construcción, <strong>la mayor baja de empresas el (63,5%) se dio durante 2009. </strong>Sobre todo dentro de los cierres de empresas, <strong>la mayoría de las sociedades constructoras correspondían a la pequeña o mediana empresa, de un sólo trabajador, o micropymes.</strong></p>
<p><strong>Este cierre de empresas, ha hecho aumentar las filas de <a href="http://tasadeparo.com/altas-tasas-de-paro-en-la-poblacion-mayor-de-45-anos.html">desempleados </a>del sector</strong>, además de que las <a href="http://tasadeparo.com/el-salario-medio-de-espana-entre-los-peores-de-europa.html">retribuciones </a>a los peones, oficiales, capataces y encargados de obra disminuyeron hasta un 30% en la Comunidad Valenciana. Además de haberse eliminado o reducido las horas extras.</p>
<p>El tamaño de empresas que más tarde y coste deberán sufrir para salir de la crisis han de ser las pymes y micropymes del sector que deberán recurrir mucho más a las líneas financieras y otro tipo de ayudas para volver a abrir o ser más competitivas.</p>
<p>Imagen: <strong>Google</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestionpyme.com/la-crisis-en-el-sector-de-la-construccion-afecta-mas-a-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autónomos extranjeros Baleares</title>
		<link>http://gestionpyme.com/autonomos-baleares/</link>
		<comments>http://gestionpyme.com/autonomos-baleares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos extranjeros RETA]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[RETA]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores Autónomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestionpyme.com/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[Cada Comunidad Autónoma cuenta con sus trabajadores autónomos y cada colectivo de autónomo tiene sus características en cuanto a que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8426" title="islasbaleares" src="http://gestionpyme.com/wp-content/islasbaleares.png" alt="islasbaleares" width="290" height="218" /></p>
<p>Cada Comunidad Autónoma cuenta con sus <a href="http://tasadeparo.com/el-856-de-los-trabajadores-autonomos-de-castilla-y-leon-no-contratara-ningun-empleado-en-2010.html">trabajadores autónomos</a> y cada colectivo de autónomo tiene sus características en cuanto a que sector pertenecen, en este caso hablamos de <strong>las Baleares, donde 2 de cada 10 trabajadores <a href="http://gestionpyme.com/autonomos-baleares/">autónomos extranjeros</a>, o el (22,93%), desarrollan su actividad en el sector de la Hostelería, y mientras que el (17,67%) en el sector de la construcción</strong> a la vez que el del comercio capta al (18,68%) del total del colectivo de autónomos extranjeros en estas islas.</p>
<p>Lo que demuestra que <strong>el sector de la Hostelería capta a (3.237) <a href="http://gestionpyme.com/afiliacion-autonomos-extranjeros-2010/">autónomos extranjeros,</a> respecto a los (2.637) autónomos del comercio y frente a los (2.494) autónomos de la construcción</strong>, así lo reflejan los datos del Ministerio de Trabajo, del mes de Junio, este archipiélago totalizaba (14.119) autónomos extranjeros que estaban afiliados al RETA de la Seguridad Social, (584) más que durante el pasado mes de Mayo.</p>
<p>También puede saberse que <strong>del total de autónomos en las islas Baleares, (10.085) tienen procedencia de los países de la UE, y (3.314) pertenecen a países no comunitarios</strong>, dicho colectivo significa el (7%) del total de autónomos extranjeros registrados en el Estado de un total de (200.342).</p>
